報價
產品名稱 | 售價 |
ASRock B550M-HDV B550, Micro-ATX, AM4, 2*DDR4, Graphic by CPU | 550.00 |
ASRock B660M-HDV, B660, MATX, LGA1700, 2*DDR4, Graphic by CPU | 699.00 |
ASRock 華擎 Z490 PG Velocita, Z490, ATX, LGA1200, 4*DDR4, Graphic by CPU | 1599.00 |
ASRock 華擎 Z490 Phantom Gaming 4/2.5G, Z490, ATX, LGA1200, 4*DDR4, Graphic by CPU | 899.00 |
ASRock 華擎 Z490 Steel Legend, Z490, ATX, LGA1200, 4*DDR4, Graphic by CPU | 1099.00 |
ASRock 華擎 Z690 PG Velocita, Z690, ATX, LGA1700, 4*DDR5, Graphic by CPU | 2999.00 |
ASRock 華擎 Z690 Phantom Gaming 4 /D5, Z690, ATX, LGA1700, 4*DDR5, Graphic by CPU | 1630.00 |
ASRock 華擎 Z690 Phantom Gaming-ITX/TB4, Z690, ITX, LGA1700, 2*DDR5, Graphic by CPU | 2360.00 |
ASRock, H610M-HDV/M.2, H610, MATX, LGA1700, 2*DDR4, Graphic by CPU | 599.00 |
Asus 華碩 H81M-K, H81, MATX, LGA1150, 2*DDR3, Graphic by CPU | 570.00 |
Asus 華碩 PRIME B550M-A, B550, MATX, AM4, 4*DDR4, Graphic by CPU | 650.00 |
Asus 華碩 Prime B560-Plus, B560, ATX, LGA1200, 4*DDR4, Graphic by CPU | 999.00 |
Asus 華碩 Prime H410M-K, H410, MATX, LGA1200, 2*DDR4, Graphic by CPU | 580.00 |
Asus 華碩 Prime H510M-E, H510, MATX, LGA1200, 2*DDR4, Graphic by CPU | 520.00 |
Asus 華碩 Prime H610I-Plus D4, H610, ITX, LGA1700, 2*DDR4, Graphic by CPU | 940.00 |
Asus 華碩 Prime H610M-E D4, H610, MATX, LGA1700, 2*DDR4, Graphic by CPU | 630.00 |
Asus 華碩 Prime H610M-K D4, H610, MATX, LGA1700, 2*DDR4, Graphic by CPU | 585.00 |
Asus 華碩 Prime Z690M-Plus D4, Z690, MATX, LGA1700, 4*DDR4, Graphic by CPU | 1699.00 |
Asus 華碩 ROG Crosshair VIII Formula, X570, ATX, AM4, 4*DDR4, Graphic by CPU | 4299.00 |
Asus 華碩 ROG Strix B460-F Gaming, B460, ATX, LGA1200, 4*DDR4, Graphic by CPU | 999.00 |
Asus 華碩 ROG Strix B560-F Gaming WiFi, B560, ATX, LGA1200, 4*DDR4, Graphic by CPU | 1799.00 |
Asus 華碩 ROG Strix Z490-G Gaming, Z490, MATX, LGA1200, 4*DDR4, Graphic by CPU | 1399.00 |
Asus 華碩 ROG Strix Z490-H Gaming, Z490, ATX, LGA1200, 4*DDR4, Graphic by CPU | 999.00 |
Asus 華碩 ROG Strix Z490-I Gaming, Z490, ITX, LGA1200, 2*DDR4, Graphic by CPU | 1099.00 |
Asus 華碩 TUF Gaming B660M-Plus WiFi D4, B660, MATX, LGA1700, 4*DDR4, Graphic by CPU | 1380.00 |
Gigabyte 技嘉 B550M DS3H, B550, MATX, AM4, 4*DDR4,, | 720.00 |
Gigabyte 技嘉 B560 AORUS PRO AX, B560, ATX, LGA1200, 4*DDR4,, | 1599.00 |
Gigabyte 技嘉 B560M AORUS ELITE, B560, MATX, LGA1200, 4*DDR4,, | 1099.00 |
Gigabyte 技嘉 B560M DS3H AC, B560, MATX, LGA1200, 4*DDR4,, | 999.00 |
Gigabyte 技嘉 B760 AORUS ELITE AX, B760, ATX, LGA1700, 4*DDR5,, | 1699.00 |
Gigabyte 技嘉 B760 AORUS PRO DDR4, B760, ITX, LGA1700, 2*DDR4,, | 1799.00 |
Gigabyte 技嘉 B760 GAMING X AX, B760, ATX, LGA1700, 4*DDR5,, | 1549.00 |
Gigabyte 技嘉 B760M AORUS ELITE AX DDR4, B760, MATX, LGA1700, 4*DDR4,, | 1299.00 |
Gigabyte 技嘉 H610M H DDR4, H610, MATX, LGA1700, 2*DDR4,, | 599.00 |
Gigabyte 技嘉 H610M S2H DDR4, H610, MATX, LGA1700, 2*DDR4,, | 799.00 |
Gigabyte 技嘉 Z690 AORUS PRO, Z690, ATX, LGA1700, 4*DDR5,, | 2799.00 |
Gigabyte 技嘉 Z690 UD, Z690, ATX, LGA1700, 4*DDR5,, | 1599.00 |
MSI PRO B660M BOMBER DDR4, B660, MATX, LGA1700, 2*DDR4, Graphic by CPU | 699.00 |
MSI PRO H610M-G, H610, MATX, LGA1700, 2*DDR4, Graphic by CPU | 699.00 |
資料來源授權自 Centralfield