報價
產品名稱 | 售價 |
Gigabyte 技嘉 Z690I AORUS ULTRA PLUS DDR4, Z690, ITX, LGA1700, 2*DDR4,, | 2699.00 |
ASRock, B550 PHANTOM GAMING-ITX/AX B550, ITX, AM4, 2*DDR4, Graphic by CPU | 1099.00 |
ASRock, B550M STEEL LEGEND B550, Micro-ATX, AM4, 2*DDR4, Graphic by CPU | 850.00 |
ASRock, B550M-HDV B550, Micro-ATX, AM4, 2*DDR4, Graphic by CPU | 499.00 |
ASRock, B550M-ITX/AC B550, ITX, AM4, 2*DDR4, Graphic by CPU | 870.00 |
ASRock, B660 Steel Legend, B660, ATX, LGA1700, 4*DDR4, Graphic by CPU | 1190.00 |
ASRock, B660M PRO RS, B660, MATX, LGA1700, 2*DDR4, Graphic by CPU | 880.00 |
ASRock, B660M Steel Legend, B660, MATX, LGA1700, 4*DDR4, Graphic by CPU | 1120.00 |
ASRock, B660M-HDV, B660, MATX, LGA1700, 2*DDR4, Graphic by CPU | 699.00 |
ASRock, B660M-ITX/AC, B660, ITX, LGA1700, 2*DDR4, Graphic by CPU | 960.00 |
ASRock, 華擎 Z490 PG Velocita, Z490, ATX, LGA1200, 4*DDR4, Graphic by CPU | 1599.00 |
ASRock, 華擎 Z490 Phantom Gaming 4/2.5G, Z490, ATX, LGA1200, 4*DDR4, Graphic by CPU | 899.00 |
ASRock, 華擎 Z490 Steel Legend, Z490, ATX, LGA1200, 4*DDR4, Graphic by CPU | 1299.00 |
ASRock, 華擎 Z690 PG Velocita, Z690, ATX, LGA1700, 4*DDR5, Graphic by CPU | 2999.00 |
ASRock, 華擎 Z690 Phantom Gaming 4 /D5, Z690, ATX, LGA1700, 4*DDR5, Graphic by CPU | 1650.00 |
ASRock, 華擎 Z690 Phantom Gaming 4, Z690, ATX, LGA1700, 4*DDR4, Graphic by CPU | 1199.00 |
ASRock, 華擎 Z690 Phantom Gaming-ITX/TB4, Z690, ITX, LGA1700, 2*DDR4, Graphic by CPU | 2399.00 |
ASRock, 華擎 Z690M Phantom Gaming 4, Z690, MATX, LGA1700, 4*DDR4, Graphic by CPU | 999.00 |
ASRock, 華擎 Z690M-ITX/ax, Z690, ITX, LGA1700, 2*DDR4, Graphic by CPU | 1599.00 |
ASRock, , H610M-HDV/M.2, H610, MATX, LGA1700, 2*DDR4, Graphic by CPU | 599.00 |
ASRock, , H610M-ITX/ac, H610, ITX, LGA1700, 2*DDR4, Graphic by CPU | 860.00 |
ASUS, 華碩 (AM4) Asus TUF Gaming X570-Plus (Wi-Fi), X570, ATX, AM4, 4*DDR4, Graphic by CPU | 1999.00 |
ASUS, 華碩 H81M-K, H81, MATX, LGA1150, 2*DDR3, Graphic by CPU | 570.00 |
ASUS, 華碩 PRIME B550M-A (WiFi) II, B550, MATX, AM4, 4*DDR4, Graphic by CPU (內置無線網絡) | 980.00 |
ASUS, 華碩 PRIME B550M-A, B550, MATX, AM4, 4*DDR4, Graphic by CPU | 599.00 |
ASUS, 華碩 PRIME B550M-K, B550, MATX, AM4, 2*DDR4, Graphic by CPU | 779.00 |
ASUS, 華碩 Prime B560-Plus, B560, ATX, LGA1200, 4*DDR4, Graphic by CPU | 999.00 |
ASUS, 華碩 Prime B660-Plus D4, B660, ATX, LGA1700, 4*DDR4, Graphic by CPU | 1250.00 |
ASUS, 華碩 Prime B660M-A D4, B660, MATX, LGA1700, 4*DDR4, Graphic by CPU | 999.00 |
ASUS, 華碩 Prime B660M-A WiFi D4, B660, MATX, LGA1700, 4*DDR4, Graphic by CPU | 1099.00 |
ASUS, 華碩 Prime B660M-K D4, B660, MATX, LGA1700, 4*DDR4, Graphic by CPU | 860.00 |
ASUS, 華碩 Prime H410M-K, H410, MATX, LGA1200, 2*DDR4, Graphic by CPU | 580.00 |
ASUS, 華碩 Prime H510M-E, H510, MATX, LGA1200, 2*DDR4, Graphic by CPU | 449.00 |
ASUS, 華碩 Prime H610I-Plus D4, H610, ITX, LGA1700, 2*DDR4, Graphic by CPU | 940.00 |
ASUS, 華碩 Prime H610M-E D4, H610, MATX, LGA1700, 2*DDR4, Graphic by CPU | 599.00 |
ASUS, 華碩 Prime H610M-K D4, H610, MATX, LGA1700, 2*DDR4, Graphic by CPU | 585.00 |
ASUS, 華碩 Prime H670-Plus D4, H670, ATX, LGA1700, 4*DDR4, Graphic by CPU | 1330.00 |
ASUS, 華碩 Prime Z490-A, Z490, ATX, LGA1200, 4*DDR4, Graphic by CPU | 1399.00 |
ASUS, 華碩 Prime Z690-A, Z690, ATX, LGA1700, 4*DDR5, Graphic by CPU | 2499.00 |
ASUS, 華碩 Prime Z690-P D4, Z690, ATX, LGA1700, 4*DDR4, Graphic by CPU | 1899.00 |
ASUS, 華碩 Prime Z690-P WIFI D4, Z690, ATX, LGA1700, 4*DDR4, Graphic by CPU | 1999.00 |
ASUS, 華碩 Prime Z690-P WIFI, Z690, ATX, LGA1700, 4*DDR5, Graphic by CPU | 2099.00 |
ASUS, 華碩 Prime Z690-P, Z690, ATX, LGA1700, 4*DDR5, Graphic by CPU | 2040.00 |
ASUS, 華碩 Prime Z690M-Plus D4, Z690, MATX, LGA1700, 4*DDR4, Graphic by CPU | 1699.00 |
ASUS, 華碩 ROG Crosshair VIII Hero, X570, ATX, AM4, 4*DDR4, Graphic by CPU | 3280.00 |
ASUS, 華碩 ROG Maximus Z690 Hero, Z690, ATX, LGA1700, 4*DDR5, Graphic by CPU | 4999.00 |
ASUS, 華碩 ROG Strix B460-F Gaming, B460, ATX, LGA1200, 4*DDR4, Graphic by CPU | 1320.00 |
ASUS, 華碩 ROG Strix B460-G Gaming, B460, MATX, LGA1200, 4*DDR4, Graphic by CPU | 699.00 |
ASUS, 華碩 ROG Strix B560-F Gaming WiFi, B560, ATX, LGA1200, 4*DDR4, Graphic by CPU | 1799.00 |
ASUS, 華碩 ROG Strix B660-A Gaming WiFi D4, B660, ATX, LGA1700, 4*DDR4, Graphic by CPU | 1630.00 |
ASUS, 華碩 ROG Strix B660-F Gaming WiFi, B660, ATX, LGA1700, 4*DDR5, Graphic by CPU | 2199.00 |
ASUS, 華碩 ROG Strix B660-G Gaming WiFi, B660, MATX, LGA1700, 4*DDR5, Graphic by CPU | 1650.00 |
ASUS, 華碩 ROG Strix B660-I Gaming WiFi, B660, ITX, LGA1700, 2*DDR5, Graphic by CPU | 1799.00 |
ASUS, 華碩 ROG Strix X570-E Gaming WiFi II, X570, ATX, AM4, 4*DDR4, Graphic by CPU | 3180.00 |
ASUS, 華碩 ROG Strix X570-F Gaming, X570, ATX, AM4, 4*DDR4, Graphic by CPU | 2599.00 |
ASUS, 華碩 ROG Strix Z490-G Gaming, Z490, MATX, LGA1200, 4*DDR4, Graphic by CPU | 1399.00 |
ASUS, 華碩 ROG Strix Z490-H Gaming, Z490, ATX, LGA1200, 4*DDR4, Graphic by CPU | 999.00 |
ASUS, 華碩 ROG Strix Z490-I Gaming, Z490, ITX, LGA1200, 2*DDR4, Graphic by CPU | 1599.00 |
ASUS, 華碩 ROG Strix Z690-A Gaming WiFi D4, Z690, ATX, LGA1700, 4*DDR4, Graphic by CPU (內置無線網絡) | 3099.00 |
ASUS, 華碩 ROG Strix Z690-E Gaming WiFi, Z690, ATX, LGA1700, 4*DDR5, Graphic by CPU | 4199.00 |
ASUS, 華碩 ROG Strix Z690-F Gaming WiFi, Z690, ATX, LGA1700, 4*DDR5, Graphic by CPU | 3499.00 |
ASUS, 華碩 ROG Strix Z690-I Gaming WiFi, Z690, ITX, LGA1700, 2*DDR5, Graphic by CPU | 3899.00 |
ASUS, 華碩 TUF GAMING A520M-PLUS, A520, MATX, AM4, 2*DDR4, Graphic by CPU | 450.00 |
ASUS, 華碩 TUF GAMING B550-PLUS (WiFi) II, B550, ATX, AM4, 4*DDR4, Graphic by CPU | 1099.00 |
ASUS, 華碩 TUF GAMING B550-PLUS, B550, ATX, AM4, 4*DDR4, Graphic by CPU | 999.00 |
ASUS, 華碩 TUF GAMING B550M-PLUS (WiFi), B550, MATX, AM4, 4*DDR4, Graphic by CPU | 899.00 |
ASUS, 華碩 TUF GAMING B550M-PLUS, B550, MATX, AM4, 4*DDR4, Graphic by CPU | 999.00 |
ASUS, 華碩 TUF Gaming B660-Plus WiFi D4, B660, ATX, LGA1700, 4*DDR4, Graphic by CPU | 1480.00 |
ASUS, 華碩 TUF Gaming B660M-Plus D4, B660, MATX, LGA1700, 4*DDR4, Graphic by CPU | 1280.00 |
ASUS, 華碩 TUF Gaming B660M-Plus WiFi D4, B660, MATX, LGA1700, 4*DDR4, Graphic by CPU | 1380.00 |
ASUS, 華碩 TUF Gaming Z690-Plus D4, Z690, ATX, LGA1700, 4*DDR4, Graphic by CPU | 2199.00 |
ASUS, 華碩 TUF Gaming Z690-Plus WiFi D4, Z690, ATX, LGA1700, 4*DDR4, Graphic by CPU | 2299.00 |
ASUS, 華碩 TUF Gaming Z690-Plus WiFi, Z690, ATX, LGA1700, 4*DDR5, Graphic by CPU | 2399.00 |
ASUS, 華碩 TUF Gaming Z690-Plus, Z690, ATX, LGA1700, 4*DDR5, Graphic by CPU | 2299.00 |
Gigabyte, 技嘉 B450 AORUS PRO WIFI, B450, ATX, AM4, 4*DDR4,, | 1020.00 |
Gigabyte, 技嘉 B550 AORUS ELITE, B550, ATX, AM4, 4*DDR4,, | 1399.00 |
Gigabyte, 技嘉 B550 GAMING X V2, B550, ATX, AM4, 4*DDR4,, | 1099.00 |
Gigabyte, 技嘉 B550I AORUS PRO AX, B550, ITX, AM4, 2*DDR4,, | 1499.00 |
Gigabyte, 技嘉 B550M AORUS ELITE, B550, MATX, AM4, 4*DDR4,, | 899.00 |
Gigabyte, 技嘉 B550M H, B550, MATX, AM4, 2*DDR4,, | 750.00 |
Gigabyte, 技嘉 B560 AORUS PRO AX, B560, ATX, LGA1200, 4*DDR4,, | 1599.00 |
Gigabyte, 技嘉 B560I AORUS PRO AX, B560, ITX, LGA1200, 2*DDR4,, | 1399.00 |
Gigabyte, 技嘉 B560M AORUS ELITE, B560, MATX, LGA1200, 4*DDR4,, | 1099.00 |
Gigabyte, 技嘉 B560M AORUS PRO AX, B560, MATX, LGA1200, 4*DDR4,, | 1399.00 |
Gigabyte, 技嘉 B560M DS3H AC, B560, MATX, LGA1200, 4*DDR4,, | 999.00 |
Gigabyte, 技嘉 B560M DS3H V2, B560, MATX, LGA1200, 4*DDR4,, | 799.00 |
Gigabyte, 技嘉 B560M H, B560, MATX, LGA1200, 2*DDR4,, | 599.00 |
Gigabyte, 技嘉 B660I AORUS PRO DDR4, B660, ITX, LGA1700, 2*DDR4,, | 1759.00 |
Gigabyte, 技嘉 B660M A ELITE AX DDR4, B660, MATX, LGA1700, 4*DDR4,, | 1360.00 |
Gigabyte, 技嘉 B660M A ELITE DDR4, B660, MATX, LGA1700, 4*DDR4,, | 1199.00 |
Gigabyte, 技嘉 B660M AORUS PRO AX DDR4, B660, MATX, LGA1700, 4*DDR4,, | 1470.00 |
Gigabyte, 技嘉 B660M DS3H AX DDR4, B660, MATX, LGA1700, 4*DDR4,, | 1099.00 |
Gigabyte, 技嘉 B660M DS3H DDR4, B660, MATX, LGA1700, 4*DDR4,, | 850.00 |
Gigabyte, 技嘉 H510M H, H510, MATX, LGA1200, 2*DDR4,, | 450.00 |
Gigabyte, 技嘉 H610I DDR4, H610, ITX, LGA1700, 2*DDR4,, | 999.00 |
Gigabyte, 技嘉 H610M H DDR4, H610, MATX, LGA1700, 2*DDR4,, | 599.00 |
Gigabyte, 技嘉 H610M S2H DDR4, H610, MATX, LGA1700, 2*DDR4,, | 799.00 |
Gigabyte, 技嘉 X570 AORUS PRO WIFI, X570, ATX, AM4, 4*DDR4,,(內置無線網絡) | 2099.00 |
Gigabyte, 技嘉 Z590I AORUS ULTRA, Z590, ITX, LGA1200, 2*DDR4,, | 2499.00 |
Gigabyte, 技嘉 Z690 AORUS ELITE AX DDR4, Z690, ATX, LGA1700, 4*DDR4,, | 2399.00 |
Gigabyte, 技嘉 Z690 AORUS ELITE AX, Z690, ATX, LGA1700, 4*DDR5,, | 2799.00 |
Gigabyte, 技嘉 Z690 AORUS ELITE DDR4, Z690, ATX, LGA1700, 4*DDR4,, | 1899.00 |
Gigabyte, 技嘉 Z690 AORUS ELITE, Z690, ATX, LGA1700, 4*DDR5,, | 2199.00 |
Gigabyte, 技嘉 Z690 AORUS PRO, Z690, ATX, LGA1700, 4*DDR5,, | 2999.00 |
Gigabyte, 技嘉 Z690 GAMING X DDR4, Z690, ATX, LGA1700, 4*DDR4,, | 1599.00 |
Gigabyte, 技嘉 Z690 GAMING X, Z690, ATX, LGA1700, 4*DDR5,, | 1950.00 |
Gigabyte, 技嘉 Z690 UD AX DDR4, Z690, ATX, LGA1700, 4*DDR5,, | 1899.00 |
Gigabyte, 技嘉 Z690 UD AX, Z690, ATX, LGA1700, 4*DDR5,, | 2099.00 |
Gigabyte, 技嘉 Z690 UD DDR4, Z690, ATX, LGA1700, 4*DDR5,, | 1699.00 |
Gigabyte, 技嘉 Z690 UD, Z690, ATX, LGA1700, 4*DDR5,, | 1799.00 |
Gigabyte, 技嘉 Z690M AORUS ELITE AX DDR4, Z690, MATX, LGA1700, 4*DDR4,, | 1799.00 |
Gigabyte, 技嘉 Z690M AORUS ELITE DDR4, Z690, MATX, LGA1700, 4*DDR4,, | 1599.00 |
MSI, B660M BAZOOKA DDR4, B660, MATX, LGA1700, 4*DDR4, Graphic by CPU | 1099.00 |
MSI, H510M-A PRO, H510, MATX, LGA1200, 2*DDR4, Graphic by CPU | 470.00 |
MSI, MAG B660 TOMAHAWK WiFi DDR4, B660, ATX, LGA1700, 4*DDR4, Graphic by CPU | 1460.00 |
MSI, MAG B660M MORTAR DDR4, B660, MATX, LGA1700, 4*DDR4, Graphic by CPU | 1330.00 |
MSI, MAG B660M MORTAR WiFi DDR4, B660, MATX, LGA1700, 4*DDR4, Graphic by CPU | 1399.00 |
MSI, PRO B660-A DDR4, B660, ATX, LGA1700, 4*DDR4, Graphic by CPU | 1099.00 |
MSI, PRO B660M-A WiFi DDR4, B660, MATX, LGA1700, 4*DDR4, Graphic by CPU | 1130.00 |
MSI, PRO B660M-E DDR4, B660, MATX, LGA1700, 2*DDR4, Graphic by CPU | 699.00 |
MSI, PRO B660M-P DDR4, B660, MATX, LGA1700, 4*DDR4, Graphic by CPU | 930.00 |
MSI, PRO H610M-B, H610, MATX, LGA1700, 2*DDR4, Graphic by CPU | 670.00 |
MSI, PRO H610M-G, H610, MATX, LGA1700, 2*DDR4, Graphic by CPU | 739.00 |
資料來源授權自 Centralfield