報價
產品名稱 | 售價 |
1TB Samsung 870EVO MZ-77E1T0BW SSD | 625.00 |
2TB Samsung 980PRO (含散熱片) PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD (MZ-V8P2T0CW) | 1750.00 |
500GB M.2 Sabrent Rocket 4 PLUS PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 1.3 HD-SR4+500 | 588.00 |
500GB Samsung 870EVO MZ-77E500B SSD | 399.00 |
ADATA XPG GAMMIX S70 Blade 1TB PCIe NVMe Gen4x4 M.2 2280 SSD (AGAMMIXS70B-1T-CS) | 580.00 |
ADATA XPG GAMMIX S70 Blade 2TB PCIe NVMe Gen4x4 M.2 2280 SSD (AGAMMIXS70B-2T-CS) | 1199.00 |
ADATA XPG GAMMIX S70 Blade 512GB PCIe NVMe Gen4x4 M.2 2280 SSD (AGAMMIXS70B-512G-CS) | 469.00 |
Corsair Force MP600 PRO LPX 1TB NVMe Gen4 PCIe x4 M.2 3D TLC NAND SSD (CSSD-F1000GBMP600PLP) | 799.00 |
Corsair Force MP600 PRO LPX 2TB NVMe Gen4 PCIe x4 M.2 3D TLC NAND SSD (CSSD-F2000GBMP600PLP) | 1459.00 |
Corsair Force MP600 PRO LPX 4TB NVMe Gen4 PCIe x4 M.2 3D TLC NAND SSD (CSSD-F4000GBMP600PLP) | 3899.00 |
Crucial BX500 240GB 2.5" SATA3 3D NAND SSD (CT240BX500SSD1) | 199.00 |
Crucial BX500 2TB 3D NAND SATA 2.5 Inch Internal SSD - CT2000BX500SSD1 | 1099.00 |
Crucial MX500 1000GB 2.5" SATA3 3D NAND TLC SSD (CT10000MX500SSD1) | 538.00 |
Crucial MX500 2TB 2.5" SATA3 3D NAND TLC SSD | 1070.00 |
Crucial MX500 4000GB 2.5" SATA3 3D NAND TLC SSD CT4000MX500SSD1 | 2250.00 |
Crucial MX500 500GB 2.5" SATA3 3D NAND TLC SSD (CT500MX500SSD1)(XD) | 297.00 |
Crucial P3 1TB NVMe PCIe Gen3 M.2 SSD(CT1000P3SSD8) | 495.00 |
Crucial P3+ 4TB NVMe PCIe Gen4x4 M.2 SSD(CT4000P3PSSD8) | 2650.00 |
Crucial P3+ 500GB NVMe PCIe Gen4x4 M.2 SSD(CT500P3PSSD8) | 350.00 |
Crucial P5+ 2TB NVMe PCIe Gen4 M.2 (CT2000P5PSSD8) | 1599.00 |
Kingston 1TB NV2 NVMe SSD (SNV2S/1000G) | 490.00 |
Kingston 250GB NV2 NVMe SSD (SNV2S/250) | 240.00 |
Kingston 2TB NV2 NVMe SSD (SNV2S/2000G) | 998.00 |
Kingston 500GB NV2 NVMe SSD (SNV2S/500) | 299.00 |
Kingston FURY Renegade 1TB NVMe PCIe Gen4x4 M.2 SSD (SFYRS/1000G) | 850.00 |
Kingston FURY Renegade 2TB NVMe PCIe Gen4x4 M.2 SSD (SFYRD/2000G) | 1580.00 |
Kingston KC2500 2TB NVMe PCIe Gen3x4 M.2 SSD (SKC2500M8/2000G) | 1340.00 |
Kingston KC3000 1024GB NVMe PCIe Gen4x4 M.2 SSD (SKC3000D/1024G) | 698.00 |
Kingston KC3000 2048GB NVMe PCIe Gen4x4 M.2 SSD (SKC3000D/2048G) | 1460.00 |
Kingston KC3000 4096GB NVMe PCIe Gen4x4 M.2 SSD (SKC3000D/4096G) | 3690.00 |
Kingston KC3000 512GB NVMe PCIe Gen4x4 M.2 SSD (SKC3000D/512G) | 530.00 |
Kingston SSDNow A400 240GB 2.5" SATA3 3D NAND TLC SSD (SA400S37/240G) | 180.00 |
Kingston SSDNow A400 480GB 2.5" SATA3 3D NAND TLC SSD (SA400S37/480G) | 250.00 |
Kingston SSDNow A400 960GB 2.5" SATA3 3D NAND TLC SSD (SA400S37/960G) | 500.00 |
Klevv CRAS C700 480GB M.2 RGB SSD (K480GM2SP0-C7R) | 399.00 |
Klevv CRAS C700 960GB M.2 RGB SSD (K960GM2SP0-C7R) | 599.00 |
Klevv CRAS C720 512GB M.2 PCIe3x4 SDD (K512GM2SP0-C72) | 330.00 |
M.2 1TB Seagate FireCuda 530 Gaming SSD -ZP1000GM3A023 (w/Heatsink) PS5 Ready | 979.00 |
M.2 2TB Seagate FireCuda 530 Gaming SSD -ZP2000GM3A023 (w/Heatsink) PS5 Ready | 1485.00 |
M.2 4TB Seagate FireCuda 530 Gaming SSD -ZP4000GM3A023 (w/Heastsink) PS5 Ready | 3509.00 |
Plextor M10PN 512GB NVMe PCIe Gen4x4 M.2 SSD (PX-512M10PGN) 只限現貨 | 399.00 |
Plextor M10PN有散熱片 512GB NVMe PCIe Gen4x4 M.2 SSD (PX-512M10PG) 只限現貨 | 399.00 |
Sabrent PS5 Heatsink SB-PSHS (HD-SPSHS) | 190.00 |
Samsung 870EVO 2TB 2.5" SATA3 V-NAND SSD (MZ-77E2T0BW) | 1260.00 |
Samsung 870QVO 1TB 2.5" SATA3 V-NAND QLC SSD (MZ-77Q1T0BW) | 535.00 |
Samsung 870QVO 2TB 2.5" SATA3 V-NAND QLC SSD (MZ-77Q2T0BW) | 1190.00 |
Samsung 870QVO 4TB 2.5" SATA3 V-NAND QLC SSD (MZ-77Q4T0BW) | 2230.00 |
Samsung 870QVO 8TB 2.5" SATA3 V-NAND QLC SSD (MZ-77Q8T0BW) | 4490.00 |
Samsung 980 1TB NVMe M.2 2280 PCIe Gen3 SSD (MZ-V8V1T0BW) H | 615.00 |
Samsung 980 500GB NVMe M.2 2280 PCIe Gen3 SSD (MZ-V8V500BW) H | 376.00 |
Samsung 980 PRO 1TB NVMe M.2 2280 PCIe Gen4 SSD (MZ-V8P1T0BW) X | 860.00 |
Samsung 980 PRO 2TB NVMe M.2 2280 PCIe Gen4 SSD (MZ-V8P2T0BW) X | 1485.00 |
Samsung 980 PRO 500GB NVMe M.2 2280 PCIe Gen4 SSD (MZ-V8P500BW) X | 599.00 |
Samsung M.2 970 EVO Plus 1TB 2280 NVMe SSD (MZ-V7S1T0B) | 739.00 |
Samsung M.2 970 EVO Plus 2TB 2280 NVMe SSD (MZ-V7S2T0B) | 1260.00 |
Samsung M.2 970 EVO Plus 500GB 2280 NVMe SSD (MZ-V7S500BW) | 465.00 |
Seagate 希捷 10TB SkyHawk AI Surveillance Hard Drives (ST10000VE001 / 256MB Cache)(監控硬碟) | 1650.00 |
Seagate 希捷 16TB SATA3 Exos X18 Enterprise ( 256MB Cache / 7200RPM)(企業級7x24)(氦氣) | 2680.00 |
Seagate 希捷 1TB SATA3 Desktop Hard Drives (ST1000DM010 / 64MB Cache / 7200RPM) | 290.00 |
Seagate 希捷 2TB SATA3 Desktop Hard Drives (ST2000DM008/ 25MB Cache) | 360.00 |
Seagate 希捷 2TB SkyHawk Surveillance Hard Drives (ST2000VX015 / 256MB Cache)(監控硬碟) | 395.00 |
Seagate 希捷 4TB SATA3 Desktop Hard Drives (ST4000DM004 / 5900RPM) | 499.00 |
Seagate 希捷 4TB SATA3 IronWolf *Pro* NAS Hard Drives (ST4000NE001/ 7200RPM) | 780.00 |
Seagate 希捷 4TB SATA3 IronWolf NAS Hard Drives (ST4000VN006 / 256MB Cache / 5400RPM) | 599.00 |
Seagate 希捷 4TB SATA3 SkyHawk Surveillance Hard Drives (ST4000VX013/ 256MB Cache)(監控硬碟) | 499.00 |
Seagate 希捷 6TB Exos 7E8 Enterprise Hard Drives (ST6000NM021A / 256MB Cache / 7200RPM)(企業級7x24) | 1160.00 |
Seagate 希捷 8TB SATA3 IronWolf *Pro* NAS Hard Drives (ST8000NE001/ 7200RPM)(AgileArray) | 1240.00 |
Seagate 希捷 8TB SATA3 IronWolf NAS Hard Drives (ST8000VN004 / 256MB Cache / 7200RPM) | 1150.00 |
Seagate 希捷 8TB SATA3 SkyHawk Surveillance Hard Drives (ST8000VX004 256MB Cache)(監控硬碟) | 1180.00 |
Toshiba 東芝 10TB SATA3 Enterprise Hard Drives (MG06ACA10TE / 256MB Cache / 7200RPM)(企業級硬碟) | 1390.00 |
Toshiba 東芝 12TB SATA3 Enterprise Hard Drives (MG07ACA12TE / 256MB Cache / 7200RPM)(企業級硬碟) | 1520.00 |
Toshiba 東芝 16TB SATA3 Enterprise Hard Drives (MG08ACA16TE / 512MB Cache / 7200RPM)(企業級硬碟) | 1640.00 |
Toshiba 東芝 18TB SATA3 Enterprise Hard Drives (MG09ACA18TE / 512MB Cache / 7200RPM)(企業級硬碟) | 1890.00 |
Toshiba 東芝 1TB SATA3 Desktop Hard Drives (DT01ACA100 / 32MB Cache / 7200RPM) | 265.00 |
Toshiba 東芝 2TB SATA3 Desktop Hard Drives (DT02ABA200 / 64MB Cache / 5400RPM) | 338.00 |
Toshiba 東芝 2TB SATA3 Surveillance Hard Drives (DT02ABA200V / 128MB Cache / 5400RPM) | 355.00 |
Toshiba 東芝 4TB SATA3 Desktop Hard Drives (DT02ABA400 / 128MB Cache / 5400RPM) | 488.00 |
Toshiba 東芝 4TB SATA3 Enterprise Hard Drives (MG08ADA400N / 256MB Cache / 7200RPM)(企業級7x24)(5 Years Warranty) | 780.00 |
Toshiba 東芝 4TB SATA3 Surveillance Hard Drives (DT02ABA400V / 128MB Cache / 5400RPM) | 499.00 |
Toshiba 東芝 8TB SATA3 Enterprise Hard Drives (MG08ADA800E / 256MB Cache / 7200RPM)(企業級硬碟) | 1030.00 |
WD Black SN770 1TB NVMe PCIe Gen4x4 M.2 2280 SSD (WDS100T3X0E)(黑牌)(V) | 590.00 |
WD Black SN850 500GB NVMe PCIe Gen4x4 M.2 2280 SSD (WDS500G1X0E)(黑牌)(V) | 525.00 |
WD Black SN850x 1TB NVMe PCIe Gen4x4 M.2 2280 SSD (WDS100T2X0E)Game Mode 2.0 (Windows only) (V) | 829.00 |
WD GreenSN350 1TB M.2 2280 Gen3x2 NVMe SSD (WDS100T3G0C)(綠牌) | 448.00 |
WD Red Plus 8TB SATA3 NAS Hard Drives (WD80EFZZ / 128MB Cache / IntelliPower)(紅版) | 1130.00 |
WD 西數 Blue 1TB SATA3 Desktop Hard Drives (WD10EZEX / 64MB Cache / 7200RPM)(藍版) | 280.00 |
WD 西數 Blue 2TB SATA3 Desktop Hard Drives (WD20EZBX / 7200RPM / 256MB)(藍版) | 355.00 |
WD 西數 Blue 4TB SATA3 Desktop Hard Drives (WD40EZAZ / 256MB Cache / 5400RPM)(藍版) | 528.00 |
WD 西數 Blue 6TB SATA3 Desktop Hard Drives (WD60EZAZ / 256MB Cache / 5400RPM)(藍版) | 745.00 |
WD 西數 Purple 2TB Surveillance CE Hard Drives (WD22EJRX 256MB Cache (紫版)(監控系統專用) | 370.00 |
WD 西數 Purple 4TB Surveillance Hard Drives (WD42EJRX / 256MB Cache / 5400RPM)(紫版)(監控系統專用) | 499.00 |
WD 西數 Purple 8TB Surveillance Hard Drives (WD84EJRX / 128MB Cache / 5600RPM)(紫版)(監控系統專用) | 1050.00 |
WD 西數 Red *Pro* 8TB SATA3 NAS HD (WD8003FFBX / 256MB)(紅版) | 1399.00 |
WD 西數 Red Plus 2TB SATA3 NAS Hard Drives (WD20EFZX / 128MB Cache / IntelliPower)(紅版) | 399.00 |
WD 西數 Red Pro 4TB SATA3 NAS Hard Drives (WD4003FFBX / 256MB/7200RPM)(紅版) | 890.00 |
WD 西數 Red Pro 6TB SATA3 NAS Hard Drives (WD6003FFBX / 256MB)(紅版) | 1320.00 |
WD 西數 Ultrastar 4TB SATA3 Enterprise Hard Drives (HUS726T4TALE6L4 / 256MB Cache / 7200RPM)(企業級7x24) | 858.00 |
WD 西數 Ultrastar 8TB SATA3 Enterprise Hard Drives (HUS728T8TALE6L4/256MB Cache/7200RPM))(企業級7x24) | 1060.00 |
WD 西數 Ultrastar DC HC330 10TB SATA3 Enterprise Hard Drives (WUS721010ALE6L4 / 256MB Cache / 7200RPM)(企業級7x24) | 1560.00 |
WD 西數 Ultrastar DC HC550 16TB Helium SATA3 Data Center Drives (WUH721816ALE6L4 / 512MB Cache / 7200RPM)(企業級7x24) | 1690.00 |
WD 西數 Ultrastar DC HC550 18TB Helium SATA3 Data Center Drives (WUH721818ALE6L4 / 512MB Cache / 7200RPM)(企業級7x24) | 1995.00 |
WD_BLACK SN850 NVMe SSD for PS5 Consoles SSD (WDBBKW0010BBK-WRSN)(黑牌)(V) | 1599.00 |
資料來源授權自 Centralfield