報價
產品名稱 | 售價 |
Asrock, AMD, RX 6600 Challenger D, 8GB GDDR6 | 3699.00 |
ASUS 華碩, NV, GT1030 LP, 2GB GDDR5 | 799.00 |
ASUS 華碩, NV, GTX1630 PH 4GB GDDR6 | 1399.00 |
ASUS 華碩, NV, GTX1650 SUPER Phoenix OC 4GB GDDR6 | 1380.00 |
ASUS 華碩, NV, RTX3060 DUAL OC (LHR), 12GB GDDR6 | 2799.00 |
ASUS 華碩, NV, RTX3060 DUAL OC WHITE, 8GB GDDR6 | 2899.00 |
ASUS 華碩, NV, RTX3060 DUAL OC, 8GB GDDR6 | 2599.00 |
ASUS 華碩, NV, RTX3060 TUF OC (LHR), 12GB GDDR6 | 2999.00 |
ASUS 華碩, NV, RTX3070 DUAL OC (LHR), 8GB GDDR6 | 4099.00 |
ASUS 華碩, NV, RTX3070 TUF GAMING OC (LHR), 8GB GDDR6 | 4399.00 |
ASUS 華碩, NV, RTX3070Ti TUF GAMING OC, 8GB GDDR6 | 4699.00 |
ASUS 華碩, NV, RTX3080 TUF GAMING OC (LHR), 10GB GDDR6X | 5699.00 |
ASUS 華碩, NV, RTX4080 STRIX OC, 16GB GDDR6X | 10699.00 |
ASUS 華碩, NV, RTX4080 TUF OC, 16GB GDDR6X | 9999.00 |
ASUS 華碩, NV, RTX4090 STRIX , 24GB GDDR6X | 17199.00 |
ASUS 華碩, NV, RTX4090 STRIX OC WHITE, 24GB GDDR6X | 17999.00 |
ASUS 華碩, NV, RTX4090 STRIX OC, 24GB GDDR6X | 17499.00 |
ASUS 華碩, NV, RTX4090 TUF GAMING OC, 24GB GDDR6X | 16599.00 |
ASUS 華碩, NV, RTX4090 TUF GAMING, 24GB GDDR6X | 14999.00 |
GALAX, NV, RTX3050 1 Click OC V2, 8GB GDDR6 | 1969.00 |
GALAX, NV, RTX3060 1 Click OC, 12GB GDDR6 | 2599.00 |
GALAX, NV, RTX3060 1 Click OC, 8GB GDDR6 | 2399.00 |
GALAX, NV, RTX3060Ti 1 Click OC LHR, 8GB GDDR6 | 2999.00 |
GALAX, NV, RTX4080 SG Edition, 16GB GDDR6X | 9499.00 |
GALAX, NV, RTX4090 SG Edition, 24GB GDDR6X | 13999.00 |
GIGABYTE, NV, GT1030, 2GB GDDR4 | 699.00 |
GIGABYTE, NV, GTX1660Ti OC, 6GB GDDR6 | 3250.00 |
GIGABYTE, NV, RTX3060 EAGLE OC (LHR), 12GB GDDR6 | 2780.00 |
GIGABYTE, NV, RTX3060 GAMING OC, 8GB GDDR6 | 2299.00 |
GIGABYTE, NV, RTX3070 GAMING OC LHR, 8GB GDDR6 | 3899.00 |
GIGABYTE, NV, RTX4080 EAGLE OC, 16GB GDDR6X | 9699.00 |
GIGABYTE, NV, RTX4080 GAMING OC, 16GB GDDR6X | 9999.00 |
GIGABYTE, NV, RTX4090 AORUS MASTER, 24GB GDDR6X | 15999.00 |
GIGABYTE, NV, RTX4090 AORUS XTREME WATERFORCE, 24GB GDDR6X | 16999.00 |
GIGABYTE, NV, RTX4090 GAMING OC, 24GB GDDR6X | 14999.00 |
Inno3D, NV, GTX1660Ti TWIN X2, 6GB GDDR6 | 3050.00 |
Inno3D, NV, RTX3060 TWIN X2 (LHR), 12GB GDDR6 | 2699.00 |
Inno3D, NV, RTX3060Ti TWIN X2 (LHR), 8GB GDDR6 | 3299.00 |
Inno3D, NV, RTX4070Ti X3, 12GB GDDR6X | 6599.00 |
Inno3D, NV, RTX4080 iChill X3, 16GB GDDR6X | 9599.00 |
Inno3D, NV, RTX4080 X3, 16GB GDDR6X | 8999.00 |
Inno3D, NV, RTX4090 iChill Black, 24GB GDDR6X | 16799.00 |
Inno3D, NV, RTX4090 iChill X3, 24GB GDDR6X | 13799.00 |
Inno3D, NV, RTX4090 X3 OC, 24GB GDDR6X | 12999.00 |
MSI, NV, GTX1650 Ventus XS OCV1, 4GB GDDR6 | 1450.00 |
MSI, NV, RTX3050 Aero ITX OC, 8GB GDDR6 | 2370.00 |
MSI, NV, RTX3050 Gaming X, 8GB GDDR6 | 2850.00 |
MSI, NV, RTX3060 GAMING Z TRIO (LHR), 12GB GDDR6 | 3050.00 |
MSI, NV, RTX3060 Ventus 2X OC, 8GB GDDR6 | 2599.00 |
MSI, NV, RTX3060 Ventus OC 2X (LHR), 12GB GDDR6 | 2699.00 |
MSI, NV, RTX3070 Ventus OC 3X (LHR), 8GB GDDR6 | 4099.00 |
MSI, NV, RTX3070Ti Gaming X Trio, 8GB GDDR6 | 4999.00 |
MSI, NV, RTX3070Ti Ventus OC 3X, 8GB GDDR6 | 4599.00 |
MSI, NV, RTX4070Ti Ventus 3X OC, 12GB GDDR6X | 7099.00 |
MSI, NV, RTX4080 Gaming X Trio, 16GB GDDR6X | 11399.00 |
MSI, NV, RTX4080 Suprim X, 16GB GDDR6X | 12199.00 |
MSI, NV, RTX4080 Ventus 3X OC, 16GB GDDR6X | 10799.00 |
MSI, NV, RTX4090 Gaming Trio, 24GB GDDR6X | 14499.00 |
MSI, NV, RTX4090 Gaming X Trio Classic, 24GB GDDR6X | 14499.00 |
MSI, NV, RTX4090 Gaming X Trio, 24GB GDDR6X | 15199.00 |
MSI, NV, RTX4090 Suprim Liquid, 24GB GDDR6X | 16799.00 |
MSI, NV, RTX4090 Suprim X Classic, 24GB GDDR6X | 16099.00 |
MSI, NV, RTX4090 Suprim X, 24GB GDDR6X | 16599.00 |
NVIDIA, NV, Quadro T1000, 4GB GDDR6 | 2599.00 |
POWERCOLOR, AMD, RX 6700XT HELLHOUND, 12GB GDDR6 | 3299.00 |
POWERCOLOR, AMD, RX 6800 FIGHTER, 16GB GDDR6 | 7850.00 |
POWERCOLOR, AMD, RX 6800XT RED DRAGON, 16GB GDDR6 | 7999.00 |
SAPPHIRE, AMD, RX 6800 PULSE OC, 16GB GDDR6 | 6099.00 |
ZOTAC GAMING 索泰 GeForce GTX1650 Low Profile 4GB GDDR6 (ZT-T16520H-10L)(支援Low Profile) | 1399.00 |
ZOTAC GAMING 索泰 GeForce GTX1650 OC 4GB GDDR6 (ZT-T16520F-10L) | 1239.00 |
ZOTAC GAMING 索泰 GeForce RTX2060 SUPER MINI 8GB GDDR6 (ZT-T20610E-10M) | 2249.00 |
ZOTAC GAMING 索泰 GeForce RTX3060 Twin Edge 12GB GDDR6 (ZT-A30600E-10M) | 2599.00 |
ZOTAC GAMING 索泰 GeForce RTX3070 Twin Edge OC LHR 8GB GDDR6 (ZT-A30700H-10PLHR) | 3929.00 |
ZOTAC GAMING 索泰 GeForce RTX3070 Twin Edge OC White Edition LHR 8GB GDDR6 (ZT-A30700J-10PLHR) | 3999.00 |
ZOTAC GAMING 索泰 GeForce RTX4080 AMP Extreme AIRO 16GB GDDR6X (ZT-D40810B-10P) | 9499.00 |
ZOTAC GAMING 索泰 GeForce RTX4090 AMP Extreme AIRO 24GB GDDR6X (ZT-D40900B-10P) | 13499.00 |
ZOTAC GAMING 索泰 GeForce RTX4090 AMP Extreme AIRO White 24GB GDDR6X (ZT-D40900K-10P) | 14099.00 |
ZOTAC 索泰 GeForce GT1030 LP 2GB GDDR5 (ZT-P10300A-10L)(支援Low Profile) | 699.00 |
ZOTAC 索泰 GeForce GT710 2GB DDR3[ZT-71302-20L] | 449.00 |
資料來源授權自 Centralfield